2025학년도 모집인원
학부 | 학과 | 수 업 연 한 |
정 원 |
수시 1차 | 수시 2차 | 수시 총계 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 | 정원 외 특별전형 | 정원 내 | ||||||||||||||
일반 전형 |
특별전형 | 일반 전형 |
특별전형 | |||||||||||||
일반 | 일반고 | 특성화고 | 성인학습자 | 전문대졸이상 | 농·어촌 | 기초 생활 수급자 |
특성화고졸재직자 | 일반 | 일반고 | 특성화고 | 성인학습자 | |||||
산업 디자인 학부 |
영상디자인과 | 3 | 75 | 55 | 4 | 2 | 2 | 19 | 82 | |||||||
시각디자인과 | 3 | 70 | 53 | 2 | 2 | 16 | 73 | |||||||||
패션디자인과 | 3 | 70 | 53 | 2 | 2 | 4 | 16 | 77 | ||||||||
e-스포츠과 | 3 | 70 | 59 | 2 | 10 | 71 | ||||||||||
생명 환경 학부 |
환경조경학과 | 3 | 65 | 52 | 2 | 12 | 66 | |||||||||
가드닝전공 | 2 | 35 | 31 | 2 | 3 | 36 | ||||||||||
플로리스트전공 | 2 | 40 | 36 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||
정원문화산업전공 (야간)(성인학습자) |
2 | 20 | 17 | 20 | 2 | 39 | ||||||||||
반려동물과 | 2 | 70 | 53 | 7 | 16 | 76 | ||||||||||
바이오생명과학과 | 3 | 35 | 30 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||
유아교육학과 | 3 | 100 | 74 | 2 | 7 | 25 | 108 | |||||||||
식품영양학과 | 3 | 70 | 53 | 2 | 2 | 16 | 73 | |||||||||
호텔베이커리과 | 2 | 102 | 76 | 2 | 3 | 6 | 25 | 112 | ||||||||
정보 미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 74 | 54 | 2 | 2 | 2 | 19 | 79 | |||||||
프린트미디어과 | 2 | 35 | 31 | 2 | 3 | 36 | ||||||||||
미디어콘텐츠과 | 3 | 70 | 53 | 2 | 6 | 16 | 77 | |||||||||
컴퓨터소프트웨어과 | 3 | 90 | 70 | 2 | 5 | 19 | 96 | |||||||||
AI소프트웨어과 | 3 | 35 | 30 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||
게임콘텐츠과 | 3 | 65 | 50 | 2 | 2 | 14 | 68 | |||||||||
비즈 니스 실무 학부 |
마케팅학과 | 2 | 70 | 55 | 2 | 1 | 14 | 72 | ||||||||
세무회계학과 | 2 | 70 | 55 | 2 | 1 | 14 | 72 | |||||||||
호텔관광과 | 3 | 40 | 36 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||
항공서비스과 | 3 | 72 | 61 | 2 | 10 | 73 | ||||||||||
사회복지학과 | 3 | 75 | 55 | 2 | 3 | 1 | 19 | 80 | ||||||||
보건 의료 학부 |
물리치료학과 | 3 | 80 | 24 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 1 | 58 | |||||
방사선학과 | 3 | 80 | 24 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 1 | 58 | ||||||
치기공학과 | 3 | 80 | 43 | 7 | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | 86 | ||||||
치위생학과 | 3 | 83 | 35 | 6 | 8 | 3 | 5 | 18 | 2 | 77 | ||||||
작업치료과 | 3 | 40 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 45 | ||||||
보건의료행정학과 | 3 | 80 | 59 | 5 | 4 | 6 | 20 | 94 | ||||||||
스포츠재활과 | 2 | 75 | 55 | 5 | 4 | 6 | 19 | 89 | ||||||||
헤어디자인전공 | 2 | 35 | 27 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | ||||||||
스킨케어전공 | 2 | 35 | 27 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | ||||||||
공간 시스템 학부 |
지적공간정보학과 | 2 | 39 | 31 | 2 | 7 | 40 | |||||||||
실내건축과 | 3 | 40 | 31 | 2 | 3 | 8 | 44 | |||||||||
건축학과 | 3 | 40 | 31 | 2 | 2 | 8 | 43 | |||||||||
자율전공학과 | 2 | 43 | 38 | 4 | 42 | |||||||||||
합계 | 2,268 | 1,474 | 148 | 20 | 17 | 105 | 40 | 84 | 20 | 380 | 73 | 9 | 2 | 2,372 |
- ★ 신구대학교 및 타대학교 수시1차 합격자도 수시2차에 지원할 수 있습니다.
- 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부와 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원 발생시 정시모집에서 이월하여 선발합니다.
- e-스포츠과, 항공서비스과는 면접고사를 실시합니다.
- 자율전공학과는 1학년 2학기부터 학과를 선택해야 함. 단, 유아교육학과, 보건계열(물리치료학과, 방사선학과, 치기공학과, 치위생학과, 작업치료과), 면접학과(e-스포츠과, 항공서비스과)는 선택할 수 없음)
- 전체학과 중 정원문화산업전공은 야간과정입니다.