2021학년도 모집인원
학부 | 학과 | 수업연한 | 정원 | 수시 1차 | 수시 2차 | 수시 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 | 정원 외 | 정원 내 | ||||||||||
일반고 | 특성화고 | 특기자 | 전문대졸이상전형 | 농·어촌 | 기초생활수급자 | 일반고 | 특성화고 | |||||
산업디자인 학부 |
미디어디자인과 (학과명변경) |
2 | 65 | 30 | 14 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 70 | |
시각디자인과 | 3 | 35 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 39 | ||
패션디자인과 | 3 | 67 | 35 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 71 | ||
섬유의상코디과 | 2 | 35 | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 37 | |||
생명환경 학부 |
환경조경과 | 3 | 65 | 30 | 14 | 3 | 2 | 13 | 7 | 69 | ||
환경원예전공 | 3 | 35 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 38 | ||
플로리스트전공 (학과명변경) |
2 | 65 | 30 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 70 | ||
애완동물전공 | 2 | 65 | 34 | 10 | 6 | 3 | 5 | 16 | 4 | 78 | ||
바이오동물전공 | 3 | 35 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 38 | ||
유아교육과 | 3 | 128 | 74 | 10 | 4 | 7 | 35 | 8 | 138 | |||
식품영양학과 | 3 | 90 | 47 | 11 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 89 | ||
호텔외식F&B과 | 2 | 70 | 37 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 73 | |
정보미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 70 | 38 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 73 |
그래픽아츠과 | 2 | 70 | 38 | 10 | 3 | 2 | 16 | 5 | 74 | |||
IT소프트웨어과 | 3 | 90 | 49 | 13 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 95 | ||
정보통신보안과 | 2 | 70 | 40 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 72 | |||
미디어콘텐츠과 | 3 | 70 | 40 | 9 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 74 | ||
VR게임콘텐츠과 | 3 | 40 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 43 | ||
AI과 (신설) | 3 | 40 | 22 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 86 | |||
비즈니스실무 학부 |
스마트사무경영과 | 2 | 80 | 42 | 13 | 2 | 1 | 18 | 6 | 82 | ||
세무회계과 | 2 | 120 | 50 | 28 | 2 | 1 | 2 | 25 | 15 | 123 | ||
글로벌호텔관광과 | 3 | 40 | 22 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 41 | |||
관광서비스중국어과 | 2 | 40 | 20 | 7 | 1 | 9 | 3 | 40 | ||||
항공서비스과 | 3 | 70 | 38 | 6 | 4 | 2 | 19 | 2 | 71 | |||
사회복지과 | 3 | 75 | 42 | 9 | 3 | 20 | 3 | 77 | ||||
보건복지 학부 |
물리치료과 | 3 | 80 | 24 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 20 | 4 | 70 |
방사선과 | 3 | 80 | 24 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 20 | 4 | 70 | |
치기공과 | 3 | 80 | 33 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 20 | 4 | 80 | |
치위생과 | 3 | 80 | 24 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 20 | 4 | 70 | |
아동보육과 | 3 | 75 | 42 | 7 | 2 | 3 | 3 | 19 | 4 | 80 | ||
뷰티케어과 | 2 | 70 | 37 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | 77 | |
보건의료행정과 | 2 | 80 | 42 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 86 | |
공간디자인 학부 |
토목과 | 2 | 35 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 37 | ||
지적부동산과 | 2 | 65 | 37 | 7 | 3 | 2 | 16 | 4 | 69 | |||
실내건축전공 | 3 | 40 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 44 | ||
건축전공 | 3 | 40 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 43 | ||
계 | 2,355 | 1,182 | 313 | 34 | 99 | 32 | 72 | 561 | 151 | 2,444 |
- 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록 및 포기 여부에 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원만큼 정원을 조정하여 정시모집에서 선발하므로 실제 모집인원은 늘어날 수 있습니다.
- 순수외국인전형은 정시에만 모집합니다.